Tarifa de Servicios
TIPO DE SERVICIO | IMPORTE
|
Desplazamiento técnico Zona 1 (Ver tabla de Zonas) (Urbano en Barcelona) |
35 € |
Desplazamiento técnico Zona 2 (Ver tabla de Zonas) |
50 € |
Desplazamiento técnico Zona 3 (Ver tabla de Zonas) | 75 € |
Desplazamiento técnico Zona 4 (Ver tabla de Zonas) | 100 € |
Desplazamiento técnico Zona 5 (Ver tabla de Zonas) | 125 € |
Desplazamiento técnico Zona 6 (Ver tabla de Zonas) | 150 € |
1/2 Hora de técnico (InSitu) (Unidad mínima facturable) | 30 € |
1 Hora de técnico (InSitu) | 60 € |
Medias Horas de técnico, Horas y Paquetes especiales (en laboratorio) | -10% Dto |
Paquete especial superior a 4 Horas (InSitu) | -10% Dto |
Paquete especial superior a 7 Horas (InSitu) | -20% Dto |
1/2 Hora de técnico, Horas y paquetes especiales de Ingeniería (servidores, comunicaciones, plotters, impresoras de gran tamaño, etc..) | +30% Inc |
Soporte telefónico (Asistencias, consultas, ayudas, ó tele-asistencias telefónicas) | 1 €/Min |
Urgencias (Asistencias en menos de 2 Horas laborables) (Consultar disponibilidad) | +50% Inc |
NOTA I: Los clientes con Contrato de Mantenimiento que soliciten un servicio adicional para los equipos contratados disfrutaran de soporte telefónico gratuito y de un 20% de descuento en toda la Tarifa de servicios.
NOTA II: Los descuentos de la Tarifa de servicios son acumulativos, quiere decir que un cliente que requiera un servicio en Laboratorio a un equipo en Contrato de mantenimiento obtendrá 10% + 20% = 30% de descuento.
Tabla de Zonas
|